| Einteilung Skiclub Party 2011 | ||||||||
|
Die Schichtzeit beginnt je nach Bedarf um 19 Uhr und endet Um 3°° Uhr
Früh. Es werden keine Spirituosen flaschenweise verkauft Nach 2 Uhr 30 Uhr ist kein Ausschank mehr erlaubt !Lt. Behördliche Genemigung Becher Pfandrückgabe maximal bis 3Uhr 15 Uhr Die Mitglieder sind in Teams eingeteilt und Organisieren sich selbst, was die Zeiteinteilung betrifft. Jedes Team hat zwei Ansprechpartner die das Team leiten und die Zeiteinteilung vornehmen. Hinter den Theken soll der Abfall nach Glas und Becher getrennt werden Zum Ende der Veranstaltung sollten von jeder Gruppe zwei Mitglieder zum Abräumen anwesend sein. Die Küche wird wie all die Jahre je nach Bedarf früher schliessen. Gelbe und grüne Bändchen werden vergeben. Der Abbau der Musikanlage wird durch die Band erfolgen. |
||||||||
| Küche | Runde Theke | Hütte Theke | Jägerm Hütte | Sonstiges | ||||
| 1 | Müller Georg | Romeis Leo | Kauth Herbert | Romeis Jochen | Romeis Otmar | 1 | Sladek Karlheinz | 1. Vorst. |
| 2 | Heil Elmar | Heil Horst | Romeis Roland | Schneider Andreas | Kitzinger Hans | 2 | Henz Siegbert | Versorg. |
| 3 | Romeis Norbert | Vogler Theo | Moser Wendelin | Vogler Frank | 3 | Lemmermann Olaf | Kasse | |
| 4 | Zehner Werner | Zink Wolfgang | Sladek Achim | Heil Mario | 4 | Werner Milotta | ||
| 5 | Peter Heil | Romeis Tobias | Henz Dominik | |||||
| 6 | Romeis Berthold | Behling Torsten | 4 | |||||
| 7 | Bolz Roland | Seubert Christian | Entsch. | |||||
| 8 | Rink Manfred | 1 | Heil Lothar | |||||
| 9 | Jürgen Lang | 2 | Rückert Eddi | |||||
| 10 | Spahn Wolfgang | 3 | Milotta Maximilian | |||||
| 11 | Scheurich Gerhard | 4 | Romeis Michael | |||||
| 12 | Romeis Norbert | 5 | Rienecker Roland | |||||
| 13 | Schneider Wilhelm | 6 | Schneider Mathias | |||||
| 7 | Sladek Daniel | |||||||
| 8 | Thobias Rienecker | |||||||
| 9 | Schmitt Joe | |||||||
| ## | Romeis Herbert | |||||||
| ## | Kriebsch Norbert | |||||||
| 4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 11 | 46 | ||
| Nr. | Name | Vorname |
T1 Hütte |
Küche |
Aufbau! Freitag 04.02.2011 Treffp. am Feuerwehrhaus 16°° Uhr |
|||
| 1 | Otmar | Romeis | Jägerm. | |||||
| 2 | Karl Heinz | Sladek | 1.Vorstand | |||||
| 3 | Georg | Müller | Einlass Kontrolle | |||||
| 4 | Roland | Bolz | Th | |||||
| 5 | Elmar | Heil | Einlass Kontrolle | |||||
| 6 | Wolfgang | Zink | Kü | |||||
| 7 | Siegbert | Henz | Versorgung | Auto | ||||
| 8 | Wilhelm | Schneider | Th |
Weiterer Aufbau Samstag 05.02.2011 ab 10°°Uhr am Loh |
||||
| 9 | Olaf | Lemmermann | Kasse | Auto | ||||
| 10 | Horst | Heil | Kü | |||||
| 11 | Herbert | Romeis | 1 | |||||
| 12 | Theo | Vogler | Kü | |||||
| 13 | Norbert | Romeis | Th | |||||
| 14 | Leo | Romeis | Kü |
Offizieller Festbeginn Samstag 05.02.2011 19°° Uhr Abbau Sonntag den 06.02.2011 10°°Uhr am Loh anschließend Helferfest beim Hamber |
||||
| 15 | Roland | Romeis | Th | |||||
| 16 | Gerhard | Scheurich | Th | |||||
| 17 | Josef | Schmitt | 2 | |||||
| 18 | Frank | Vogler | Hü | |||||
| 19 | Peter | Heil | Kü | |||||
| 20 | Hans | Kitzinger | Jägerm. | |||||
| 21 | Werner | Milotta | Disco | |||||
| 22 | Roland | Rienecker | Th | 9 | ||||
| 23 | Norbert (Knolle) | Romeis | Einlass Kontrolle | |||||
| 24 | Wolfgang | Spahn | Th | |||||
| 25 | Werner | Zehner | Einlass Kontrolle | |||||
| 26 | Herbert | Kauth | Th | |||||
| 27 | Jürgen | Lang | Th | |||||
| 28 | Manfred | Rink | Th |
Wer seinen Dienst nicht leisten kann, soll tauschen oder bitte Bescheid sagen. Ansprechpartner : Lt. Einteilung |
||||
| 29 | Edgar | Rückert | Th | 11 | ||||
| 30 | Andreas | Schneider | Hü | |||||
| 31 | Mario | Heil | Hü | |||||
| 32 | Jochen | Romeis | Hü | |||||
| 33 | Wendelin | Moser | Th | |||||
| 34 | Mathias | Schneider | 3 | |||||
| 35 | Michael | Romeis | 4 | |||||
| 36 | Dominik | Henz | Hü | |||||
| 37 | Lothar | Heil | Kü | 10 |
Bei Schnee wird der Loh am Donnerstag den 03.02.2011 um 17 Uhr geräumt |
|||
| 38 | Berthold | Romeis | Th | |||||
| 39 | Achim | Sladek | Th | |||||
| 40 | Torsten | Behling | Hü | |||||
| 41 | Tobias | Rienecker | 5 | |||||
| 42 | Daniel | Sladek | 6 | |||||
| 43 | Tobias | Romeis | Th | |||||
| 44 | Maximilian | Milotta | 7 | |||||
| 45 | Seubert | Christian | Th | |||||
| 46 | Kriebsch | Norbert | 8 | |||||
| Schichtzeiten Theke Schicht 19°°- 3°° Uhr bzw. bis Ende Aufräumen | ||||||||
| Schichtzeiten Küche Schicht 19°° - bis Ende Aufräumen | ||||||||